Nejméně chyb lovce za celý díl

Díl Lovec Lov Štvanice Celkem
Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
01x13 Kvízová dáma 19 0 100,00 % 9 0 100,00 % 28 0 100,00 %
03x148 Belladonna 23 0 100,00 % 9 0 100,00 % 32 0 100,00 %
02x52 Kalkulátor 23 0 100,00 % 14 0 100,00 % 37 0 100,00 %
03x68 Doktor Vševěd 18 0 100,00 % 14 1 92,86 % 32 1 96,88 %
02x47 Kalkulátor 22 1 95,45 % 7 0 100,00 % 29 1 96,55 %
01x88 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 7 0 100,00 % 28 1 96,43 %
03x10 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 11 0 100,00 % 32 1 96,88 %
01x12 Doktor Vševěd 20 1 95,00 % 7 0 100,00 % 27 1 96,30 %
01x36 Doktor Vševěd 23 0 100,00 % 16 1 93,75 % 39 1 97,44 %
01x06 Pan Lišák 20 1 95,00 % 4 0 100,00 % 24 1 95,83 %
04x09 Doktor Vševěd 22 0 100,00 % 7 1 85,71 % 29 1 96,55 %
04x12 Doktor Vševěd 24 0 100,00 % 8 1 87,50 % 32 1 96,88 %
02x100 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 9 0 100,00 % 30 1 96,67 %
01x43 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 15 0 100,00 % 36 1 97,22 %
03x95 Belladonna 24 1 95,83 % 9 0 100,00 % 33 1 96,97 %
04x18 Doktor Vševěd 19 0 100,00 % 17 1 94,12 % 36 1 97,22 %
03x136 Belladonna 24 0 100,00 % 12 1 91,67 % 36 1 97,22 %
03x44 Doktor Vševěd 19 0 100,00 % 9 1 88,89 % 28 1 96,43 %
01x49 Doktor Vševěd 21 0 100,00 % 11 1 90,91 % 32 1 96,88 %
01x16 Kalkulátor 23 0 100,00 % 8 1 87,50 % 31 1 96,77 %
03x154 Kalkulátor 22 0 100,00 % 11 1 90,91 % 33 1 96,97 %
02x104 Kvízová dáma 18 0 100,00 % 7 1 85,71 % 25 1 96,00 %
03x128 Kalkulátor 18 1 94,44 % 12 0 100,00 % 30 1 96,67 %
02x43 Doktor Vševěd 24 0 100,00 % 10 1 90,00 % 34 1 97,06 %
03x105 Kvízová dáma 26 1 96,15 % 9 0 100,00 % 35 1 97,14 %
01x33 Doktor Vševěd 22 1 95,45 % 15 0 100,00 % 37 1 97,30 %
03x24 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 13 0 100,00 % 34 1 97,06 %
03x155 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 14 0 100,00 % 35 1 97,14 %
03x158 Kalkulátor 23 1 95,65 % 10 0 100,00 % 33 1 96,97 %
03x01 Kvízová dáma 21 1 95,24 % 15 1 93,33 % 36 2 94,44 %
03x33 Kalkulátor 23 1 95,65 % 11 1 90,91 % 34 2 94,12 %
03x161 Kalkulátor 21 2 90,48 % 9 0 100,00 % 30 2 93,33 %
01x47 Doktor Vševěd 22 0 100,00 % 14 2 85,71 % 36 2 94,44 %
03x04 Kvízová dáma 19 2 89,47 % 9 0 100,00 % 28 2 92,86 %
03x36 Kvízová dáma 22 2 90,91 % 12 0 100,00 % 34 2 94,12 %
03x100 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 19 1 94,74 % 40 2 95,00 %
02x79 Doktor Vševěd 20 0 100,00 % 19 2 89,47 % 39 2 94,87 %
03x167 Kvízová dáma 24 1 95,83 % 16 1 93,75 % 40 2 95,00 %
03x42 Belladonna 23 1 95,65 % 5 1 80,00 % 28 2 92,86 %
03x109 Kvízová dáma 21 1 95,24 % 9 1 88,89 % 30 2 93,33 %
Díl Lovec Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
Lov Štvanice Celkem