Nejméně chyb lovce za celý díl

Díl Lovec Lov Štvanice Celkem
Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
02x52 Kalkulátor 23 0 100,00 % 14 0 100,00 % 37 0 100,00 %
01x13 Kvízová dáma 19 0 100,00 % 9 0 100,00 % 28 0 100,00 %
01x16 Kalkulátor 23 0 100,00 % 8 1 87,50 % 31 1 96,77 %
02x104 Kvízová dáma 18 0 100,00 % 7 1 85,71 % 25 1 96,00 %
03x128 Kalkulátor 18 1 94,44 % 12 0 100,00 % 30 1 96,67 %
02x43 Doktor Vševěd 24 0 100,00 % 10 1 90,00 % 34 1 97,06 %
03x105 Kvízová dáma 26 1 96,15 % 9 0 100,00 % 35 1 97,14 %
01x33 Doktor Vševěd 22 1 95,45 % 15 0 100,00 % 37 1 97,30 %
03x24 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 13 0 100,00 % 34 1 97,06 %
03x68 Doktor Vševěd 18 0 100,00 % 14 1 92,86 % 32 1 96,88 %
02x47 Kalkulátor 22 1 95,45 % 7 0 100,00 % 29 1 96,55 %
01x88 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 7 0 100,00 % 28 1 96,43 %
03x10 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 11 0 100,00 % 32 1 96,88 %
01x12 Doktor Vševěd 20 1 95,00 % 7 0 100,00 % 27 1 96,30 %
01x36 Doktor Vševěd 23 0 100,00 % 16 1 93,75 % 39 1 97,44 %
01x06 Pan Lišák 20 1 95,00 % 4 0 100,00 % 24 1 95,83 %
02x100 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 9 0 100,00 % 30 1 96,67 %
01x43 Doktor Vševěd 21 1 95,24 % 15 0 100,00 % 36 1 97,22 %
03x95 Belladonna 24 1 95,83 % 9 0 100,00 % 33 1 96,97 %
03x44 Doktor Vševěd 19 0 100,00 % 9 1 88,89 % 28 1 96,43 %
01x49 Doktor Vševěd 21 0 100,00 % 11 1 90,91 % 32 1 96,88 %
03x17 Kalkulátor 24 2 91,67 % 7 0 100,00 % 31 2 93,55 %
03x49 Kalkulátor 24 1 95,83 % 13 1 92,31 % 37 2 94,59 %
02x21 Kvízová dáma 25 1 96,00 % 11 1 90,91 % 36 2 94,44 %
03x90 Kalkulátor 25 2 92,00 % 13 0 100,00 % 38 2 94,74 %
03x32 Doktor Vševěd 21 0 100,00 % 19 2 89,47 % 40 2 95,00 %
03x99 Kalkulátor 24 1 95,83 % 13 1 92,31 % 37 2 94,59 %
01x02 Kalkulátor 22 2 90,91 % 10 0 100,00 % 32 2 93,75 %
01x84 Kalkulátor 19 0 100,00 % 13 2 84,62 % 32 2 93,75 %
03x06 Doktor Vševěd 22 1 95,45 % 15 1 93,33 % 37 2 94,59 %
03x73 Belladonna 25 1 96,00 % 13 1 92,31 % 38 2 94,74 %
03x76 Kalkulátor 27 2 92,59 % 12 0 100,00 % 39 2 94,87 %
02x26 Kalkulátor 23 0 100,00 % 7 2 71,43 % 30 2 93,33 %
03x50 Kvízová dáma 23 2 91,30 % 5 0 100,00 % 28 2 92,86 %
03x53 Doktor Vševěd 22 0 100,00 % 21 2 90,48 % 43 2 95,35 %
03x117 Kalkulátor 20 2 90,00 % 7 0 100,00 % 27 2 92,59 %
02x99 Kvízová dáma 21 2 90,48 % 11 0 100,00 % 32 2 93,75 %
02x70 Doktor Vševěd 22 0 100,00 % 13 2 84,62 % 35 2 94,29 %
03x01 Kvízová dáma 21 1 95,24 % 15 1 93,33 % 36 2 94,44 %
03x33 Kalkulátor 23 1 95,65 % 11 1 90,91 % 34 2 94,12 %
Díl Lovec Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
Lov Štvanice Celkem