Nejvíce chyb lovce za Lov

Díl Lovec Lov Štvanice Celkem
Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
03x34 Kvízová dáma 22 7 68,18 % 21 5 76,19 % 43 12 72,09 %
02x59 Pan Lišák 21 6 71,43 % 23 6 73,91 % 44 12 72,73 %
02x06 Kvízová dáma 23 6 73,91 % 14 2 85,71 % 37 8 78,38 %
03x43 Kvízová dáma 24 6 75,00 % 19 5 73,68 % 43 11 74,42 %
01x78 Kvízová dáma 24 6 75,00 % 10 1 90,00 % 34 7 79,41 %
01x54 Kalkulátor 20 5 75,00 % 15 2 86,67 % 35 7 80,00 %
04x21 Belladonna 26 5 80,77 % 12 2 83,33 % 38 7 81,58 %
02x95 Kalkulátor 25 5 80,00 % 13 0 100,00 % 38 5 86,84 %
03x58 Kvízová dáma 23 5 78,26 % 8 1 87,50 % 31 6 80,65 %
03x93 Belladonna 23 5 78,26 % 25 6 76,00 % 48 11 77,08 %
01x09 Doktor Vševěd 25 5 80,00 % 15 1 93,33 % 40 6 85,00 %
04x11 Kvízová dáma 21 5 76,19 % 22 5 77,27 % 43 10 76,74 %
02x30 Kvízová dáma 25 5 80,00 % 12 1 91,67 % 37 6 83,78 %
03x135 Kalkulátor 17 5 70,59 % 12 2 83,33 % 29 7 75,86 %
03x147 Pan Lišák 21 4 80,95 % 24 7 70,83 % 45 11 75,56 %
03x54 Belladonna 22 4 81,82 % 11 0 100,00 % 33 4 87,88 %
01x64 Pan Lišák 23 4 82,61 % 13 4 69,23 % 36 8 77,78 %
03x08 Doktor Vševěd 23 4 82,61 % 24 5 79,17 % 47 9 80,85 %
04x33 Belladonna 25 4 84,00 % 25 5 80,00 % 50 9 82,00 %
04x36 Doktor Vševěd 23 4 82,61 % 25 2 92,00 % 48 6 87,50 %
03x52 Kvízová dáma 23 4 82,61 % 10 0 100,00 % 33 4 87,88 %
02x98 Kalkulátor 25 4 84,00 % 9 1 88,89 % 34 5 85,29 %
01x60 Doktor Vševěd 25 4 84,00 % 21 4 80,95 % 46 8 82,61 %
02x101 Kalkulátor 26 4 84,62 % 17 6 64,71 % 43 10 76,74 %
01x62 Kalkulátor 22 4 81,82 % 21 3 85,71 % 43 7 83,72 %
03x67 Kvízová dáma 21 4 80,95 % 21 6 71,43 % 42 10 76,19 %
04x81 Kvízová dáma 23 4 82,61 % 18 6 66,67 % 41 10 75,61 %
02x78 Kvízová dáma 20 4 80,00 % 21 6 71,43 % 41 10 75,61 %
02x16 Kvízová dáma 19 4 78,95 % 13 1 92,31 % 32 5 84,38 %
03x137 Doktor Vševěd 26 4 84,62 % 18 2 88,89 % 44 6 86,36 %
03x108 Kalkulátor 21 4 80,95 % 22 6 72,73 % 43 10 76,74 %
02x08 Kalkulátor 21 4 80,95 % 21 6 71,43 % 42 10 76,19 %
03x111 Pan Lišák 21 4 80,95 % 9 2 77,78 % 30 6 80,00 %
03x143 Kalkulátor 21 4 80,95 % 19 1 94,74 % 40 5 87,50 %
03x97 Kalkulátor 18 4 77,78 % 24 4 83,33 % 42 8 80,95 %
04x20 Kvízová dáma 22 4 81,82 % 19 4 78,95 % 41 8 80,49 %
02x44 Kvízová dáma 23 4 82,61 % 23 2 91,30 % 46 6 86,96 %
03x164 Kalkulátor 22 4 81,82 % 19 4 78,95 % 41 8 80,49 %
05x12 Pan Lišák 18 4 77,78 % 23 5 78,26 % 41 9 78,05 %
03x141 Pan Lišák 21 4 80,95 % 15 1 93,33 % 36 5 86,11 %
Díl Lovec Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost Otázek Chyb Úspěšnost
Lov Štvanice Celkem